제34회 도민체육대회..[1414]
    3위 허명순(전주시) 14″89 4위 유선영(고창군) 15″12
    5위 조영이(김제시) 15″36 6위 백연실(임실군) 15″96
  멀리뛰기 1위 강선례(익산시) 4m24 2위 백정선(전주시) 3m86
    3위 박순희(전주시) 3m65 4위 김영례(고창군) 3m56
    5위 최명선(임실군) 3m46 6위 이후남(익산시) 3m42
  포환던지기 1위 김정애(고창군) 9m66 2위 이기순(익산시) 8m20
    3위 김미경(전주시) 7m84 4위 박문순(임실군) 6m75
    5위 김향례(남원시) 5m07 6위 박애성(군산시) 4m65
       
단체부      
  400mR(남) 1위 전주시 48″26 2위 정읍시 48″89
    3위 익산시 49″36 4위 고창군 50″51
    5위 김제시 51″13 6위 진안군 52″02
  400mR(여) 1위 전주시 57″74 2위 익산시 58″21
    3위 고창군 1′10″14 4위 임실군 1′04″89
    5위 진안군 1′05″81 6위 부안군 1′06″96
  단체장 1위 김제시 1′01″41 2위 익산시 1′02″89
    3위 정읍시 1′03″12 4위 진안군 1′03″13
    5위 전주시 1′04″01 6위 무주군 1′04″03

 

장년마라톤
단 체        
    1위 익산시(147점) 2위 임실군(136점) 3위 전주시(125점)
    4위 고창군(107점) 5위 완주군( 94점) 6위 군산시( 79점)
    7위 정읍시( 64점) 8위 진안군( 46점) 9위 장수군( 39점)
    10위 김제시( 38점)    

 

개 인        
  1위 라삼수(완주군) 18″50 2위 김진환(전주시) 19″30  
  3위 육점수(장수군) 19″35 4위 설관수(전주시) 19″40  
  5위 송부남(익산시) 20″45 6위 박평기(익산시) 20″55  

 

궁도
개 인
  1위 나금찬(전주시)23점    2위 권오환(전주시)20점    3위 박영수(김제시)19점

단 체
  1위 전주시(93)    2위 김제시(83)    3위 남원시(73)