제34회 도민체육대회..[1413]
종합득점표
   
육상
남자부
  100m 1위 노승희(군산시) 11″72 2위 최한수(전주시) 11″72  
    3위 공경환(순창군) 11″78 4위 은명규(정읍시) 11″96  
    5위 김재곤(고창군) 12″38 6위 박상식(익산시) 12″56  
  멀리뛰기 1위 박민수(전주시) 6m15 2위 신현호(익산시) 5m89  
    3위 문민식(김제시) 5m85 4위 김용배(순창군) 5m75  
    5위 김선겸(정읍시) 5m68 6위 고상봉(진안군) 5m34  
  포환던지기 1위 봉영식(익산시) 12m30 2위 전종호(전주시) 12m07  
    3위 최진엽(익산시) 10m61 4위 김정호(고창군) 9m78  
    5위 고광범(군산시) 8m97 6위 김철희(임실군) 7m88  
  400m 1위 최규현(전주시) 54″95 2위 김규봉(익산시) 55″64  
    3위 김영훈(고창군) 56″44 4위 김현일(정읍시) 57″10  
    5위 진광운(임실군) 57″52 6위 송수헌(무주군) 57″96  
  1,500m 1위 김관헌(전주시) 4′04″79 2위 이보형(임실군) 4′05″63  
    3위 홍성식(고창군) 4′53″89 4위 박은영(장수군) 4′55″76  
    5위 한필석(익산시) 4′58″96 6위 전태환(완주군) 4′59″10  

 

여자부
    1위 임미경(익산시) 14″33 2위 임춘자(전주시) 14″67