제33회 도민체육대회..[1406]
  종합득점표
 
육상
  남자 100m 1위 공교환(고 창) 11″7 2위 이정우(진 안) 11″8
    3위 노승희(군 산) 11″9 4위 이성환(남 원) 12″04
    5위 정영일(전 주) 12″06  
  여자 100m 1위 김향숙(남 원) 14″02 2위 허명순(전 주) 14″13
    3위 김윤숙(김 제) 14″26 4위 나복순(고 창) 15″01
    5위 백찬옥(익 산) 15″08 6위 이미리(부 안) 15″12
  400m 1위 최규현(전 주) 56″60 2위 김광헌(전 주) 57″02
    3위 송수헌(무 주) 57″83 4위 이규봉(익 산) 58″56
    5위 이걸로(진 안) 1′00″73 6위 이상열(군 산) 1′02″03
  넓이뛰기 1위 이후남(익 산) 3m95 2위 김영례(고 창) 3m70
    3위 김희자(김 제) 3m59 4위 최옥자(익 산) 3m55
    5위 진미숙(남 원) 3m27 6위 차숙자(군 산) 3m05
  1,500m 1위 박은영(장 수) 4′47″62 2위 임채남(고 창) 4′48″52
    3위 한필석(익 산) 4′55″14 4위 전태한(완 주) 4′57″81
    5위 문상권(진 안) 4′59″46 6위 최기택(익 산) 5′05″33
  투 포 환 1위 김정애(고 창) 9m77 2위 이기순(익 산) 8m32
    3위 김미경(전 주) 7m86 4위 강선례(익 산) 7m63
    5위 김순임(김 제) 6m53 6위 양정희(군 산) 6m01